產(chǎn)品概述
空分成套系統(tǒng)儀器選型表
序 | 檢測(cè)點(diǎn) | 組份 | 常規(guī)量程 | 選擇型號(hào) |
1
| 凈化后,原料空氣 | 微H2O | 0-10PPm | RL-500型露點(diǎn)儀 |
CO2 | 0-5PPm | RL-500型紅外分析儀 | ||
2 | 下塔液空中 | O2 | 20-40% | RL-500型氧量分析儀 |
3 | 主冷器或儲(chǔ)槽烴類CnHm | CnHm |
| RL-500型紅外分析儀 |
4 | 下污塔氮中氧 | O2 | 0-5%(0-10%) | RL-500型氧量分析儀 |
5 | 氧壓機(jī)后產(chǎn)品 | 氮中微量氧 | 0-10PPm | RL-500型微量氧分儀 |
純氧 | 98.00-99.99% | RL-500型高純氧分儀 | ||
6 | 氬餾份或回流氫中Ar | Ar | 0-15% | RL-500型氬氣分析儀 |
7 | 粗氬中 | O2 | 0-5%(0-10%) | RL-500型氧量分析儀 |
Ar | 80.00-99.99% | RL-500型氬氣分析儀 | ||
微氧 | 0-10PPm | RL-500型微量氧分儀 | ||
8 | 工業(yè)氬中 | 微H2O | 0-10PPm | RL-500型露點(diǎn)儀 |
過(guò)量氫 | 0-3.00% | RL-500型氫氣分析儀 | ||
9 | 產(chǎn)品氣體 | 氮中微量氧 | 0-10PPm | RL-500型微量氧分儀 |
純氧 | 98.00-99.99% | RL-500型高純氧分儀 | ||
純氬中氧 | 0-10PPm | RL-500型微量氧分儀 |
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES